Ferienplan
| Schulbeginn | Montag, 11. August 2025 |
| Herbstferien | Samstag, 20. September bis Sonntag, 12. Oktober 2025 |
| Zibelemärit Bern | Montag, 24. November 2025, ganzer Tag schulfrei |
| Winterferien | Samstag, 20. Dezember 2025 bis Sonntag, 04. Januar 2026 |
| Sportferien | Samstag, 31. Januar bis Sonntag, 08. Februar 2026 |
| Frühlingsferien | Freitag, 03. April bis Sonntag, 19. April 2026 |
| Auffahrtsbrücke | Donnerstag, 14. Mai bis Sonntag, 17. Mai 2026 |
| Heuferien | Samstag, 16. Mai bis Montag, 25. Mai 2026 (nur für Kindergarten und Primarschule) |
| Sommerferien | Samstag, 04. Juli bis Sonntag, 09. August 2026 (Schuljahresschluss: Freitag, 3. Juli 2026, 11.00 Uhr) |
| Ausflug BISKO und LS | Mittwoch, 03. September 2025 |
| Bildungstag Bildung Bern | Donnerstag, 20. November 2025 |
| Kollegiumstag | Freitag, 21. November 2025 |
| Zibelemärit | Montag, 24. November 2025 |
| Auffahrt 2026 | Freitag, 15. Mai 2026 |
| Schulbeginn | Montag, 10. August 2026 |
| Herbstferien | Samstag, 19. September bis Sonntag, 11. Oktober 2026 |
| Zibelemärit Bern | Montag, 23. November 2026, ganzer Tag schulfrei |
| Winterferien | Donnerstagmittag, 24. Dezember 2026 bis Sonntag, 10. Januar 2027 |
| Sportferien | Samstag, 6. Februar bis Sonntag, 14. Februar 2027 |
| Frühlingsferien | Samstag, 10. April bis Sonntag, 25. April 2027 |
| Auffahrtsbrücke | Donnerstag, 06. Mai bis Sonntag, 09. Mai 2027 |
| Heuferien | Samstag, 29. Mai bis Sonntag, 06. Juni 2027 (nur für Kindergarten und Primarschule) |
| Sommerferien | Samstag, 03. Juli bis Sonntag, 15. August 2027 (6 Wochen) |
| Ausflug BISKO und LS | Mittwoch, 02. September 2026 |
| Kollegiumstag | Freitag, 20. November 2026 |
| Zibelemärit | Montag, 23. November 2026 |
| Heiligabend 2026 | Donnerstag, 24. Dezember 2026 (ab Mittag) |
| Auffahrtsbrücke 2027 | Freitag, 7. Mai 2027 |
| Sportwoche | Kalenderwoche 6 |
| Frühlingsferien | Kalenderwochen 15 und 16 |
| Sommerferien | Kalenderwochen 28 bis 32 (oder 27 bis 32) Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 folgt, dauern die Sommerferien 6 Wochen. |
| Herbstferien | Wochen 39 bis 41 |
| Winterferien | Wochen 52 und 1 oder Wochen 53 und 1 |
(Teilweise Ankoppelung an Auffahrts- und Pfingstfeiertage)
Begründung:
Viele Gemeinden koppeln eine allfällige Ferienwoche oder einzelne Tage an die Auffahrtsbrücke (gemeinsame Ferienmöglichkeit mit Familien anderer Gemeinden). Die Festlegung zwischen Auffahrt und Pfingsten ergibt für den Kindergarten und die Primarstufe fast zwei Wochen Ferien in der Vorsaison (tiefe Preise).
Da wir die Heuferien nach wie vor als Entlastung des langen Quartals einsetzen wollen, die Auffahrts- und Pfingstfeiertage je nach Jahr jedoch zu nahe bei den Frühlingsferien liegen, haben wir folgende Mischlösung beschlossen. Falls die Auffahrt in die Kalenderwoche 18 oder 19 fällt, erfolgt keine Ankoppelung der Heuferien. Die Heuferien finden wie bisher in der Kalenderwoche 22 statt. Falls die Auffahrt in die Kalenderwochen 20 – 22 fällt, erfolgt eine Ankoppelung der Heuferien.